Ce blog montre des photos et des vidéos...
1/125. 14:23. Dans le premier hall.
1/125. 14:23. Dans le premier hall.
2/125. 14:24. Dans le premier hall
2/125. 14:24. Dans le premier hall.
3/125. 14:24. Daniel Derrien, commerce de porcs.
3/125. 14:24. Daniel Derrien, commerce de porcs.
4/125. 14:27. Renault Dauphine Gordini.
4/125. 14:27. Renault Dauphine Gordini.
5/125. 14:28. Renault Juva BFK4, 1948, 1000 cm3, 6 cv.
5/125. 14:28. Renault Juva BFK4, 1948, 1000 cm3, 6 cv.
6/125. 14:29. Peugeot 202 Plateau, 1948, 1100 cm3, 7 cv.
6/125. 14:29. Peugeot 202 Plateau, 1948, 1100 cm3, 7 cv.
7/125. 14:30. Caravane Baillou, 1954.
7/125. 14:30. Caravane Baillou, 1954.
8/125. 14:30. Caravane Baillou, 1954.
8/125. 14:30. Caravane Baillou, 1954.
9/125. 14:33. Citroën Méhari, 1971, 600 cm3, 3 cv.
9/125. 14:33. Citroën Méhari, 1971, 600 cm3, 3 cv.
10/125. 14:33. Citroën 2 CV.
10/125. 14:33. Citroën 2 CV.
11/125. 14:34. Peugeot 203 C5 commerciale, 1954, 1300 cm3.
11/125. 14:34. Peugeot 203 C5 commerciale, 1954, 1300 cm3.
12/125. 14:35. Simca 90 R, plateau bâché.1958, 1300 cm3, 7 cv.
12/125. 14:35. Simca 90 R, plateau bâché.1958, 1300 cm3, 7 cv.
13/125. 14:36. Intérieur de la Peugeot 203 C5 commerciale.
13/125. 14:36. Intérieur de la Peugeot 203 C5 commerciale.
14/125. 14:36. Un vieux garage.
14/125. 14:36. Un vieux garage.
15/125. 14:39. Renault 4 CV et sa remorque.
15/125. 14:39. Renault 4 CV et sa remorque.
16/125. 14:40. Renault Estafette - Camping Car, 1971, 1100 cm3, 7 cv.
16/125. 14:40. Renault Estafette - Camping Car, 1971, 1100 cm3, 7 cv.
17/125. 14:41. Renault Estafette - Camping Car, 1971, 1100 cm3, 7 cv.
17/125. 14:41. Renault Estafette - Camping Car, 1971, 1100 cm3, 7 cv.
18/125. 14:42. Volkswagen Coccinelle.
18/125. 14:42. Volkswagen Coccinelle.
19/125. 14:45. Tube Citroën, épicerie La Léonarde.
19/125. 14:45. Tube Citroën, épicerie La Léonarde.
20/125. 14:45. Daniel Derrien, commerce de porcs.
20/125. 14:45. Daniel Derrien, commerce de porcs.
21/125. 14:46. Tube Citroën, épicerie La Léonarde.
21/125. 14:46. Tube Citroën, épicerie La Léonarde.
22/125. 14:46. Tube Citroën, épicerie La Léonarde.
22/125. 14:46. Tube Citroën, épicerie La Léonarde.
23/125. 14:48. Au camping.
23/125. 14:48. Au camping.
24/125. 14:49. Peugeot 403 et son hangar : en l'état.
24/125. 14:49. Peugeot 403 et son hangar : en l'état.
25/125. 14:50. Renault Dauphine à la neige.
25/125. 14:50. Renault Dauphine à la neige.
26/125. 14:54. Un stand de modèles réduits.
26/125. 14:54. Un stand de modèles réduits.
27/125. 14:55. Tableau de bord du tube La Léonarde ou du fourgon  Derrien ?
27/125. 14:55. Tableau de bord du tube La Léonarde ou du fourgon Derrien ?
28/125. 14:56. Tableau de bord du tube La Léonarde ou du fourgon Derrien ?
28/125. 14:56. Tableau de bord du tube La Léonarde ou du fourgon Derrien ?
29/125. 14:57. Citroën, Traction, 1611 cm3, 11 cv.
29/125. 14:57. Citroën, Traction, 1611 cm3, 11 cv.
30/125. 14:57. Citroën, Traction, 1611 cm3, 11 cv.
30/125. 14:57. Citroën, Traction, 1611 cm3, 11 cv.
31/125. 14:59. Citroën, Traction, 1611 cm3, 11 cv.
31/125. 14:59. Citroën, Traction, 1611 cm3, 11 cv.
32/125. 15:01. Citroën GS 1220 Club, 1974, 1222 cm3, 7 cv.
32/125. 15:01. Citroën GS 1220 Club, 1974, 1222 cm3, 7 cv.
33/125. 15:03. Peugeot 202 Plateau, 1948, 1100 cm3, 7 cv.
33/125. 15:03. Peugeot 202 Plateau, 1948, 1100 cm3, 7 cv.
34/125. 15:03. Moteur de Renault Dauphine.
34/125. 15:03. Moteur de Renault Dauphine.
35/125. 15:04. Avant de Renault 4 CV.
35/125. 15:04. Avant de Renault 4 CV.
36/125. 15:04. Vieux garage reconstitué.
36/125. 15:04. Vieux garage reconstitué.
37/125. 15:06. Citroën Ami 6, 1966, 475 cm3, 3 cv.
37/125. 15:06. Citroën Ami 6, 1966, 475 cm3, 3 cv.
38/125. 15:06. Renault Juvaquatre, 1948, 845 cm3, 26 cv.
38/125. 15:06. Renault Juvaquatre, 1948, 845 cm3, 26 cv.
39/125. 15:08. Citroën Méhari.
39/125. 15:08. Citroën Méhari.
40/125. 15:08. Citroën Méhari.
40/125. 15:08. Citroën Méhari.
41/125. 15:09. Citroën Méhari.
41/125. 15:09. Citroën Méhari.
42/125. 15:09. Daf 55, 1972, 1100 cm3, 6 cv.
42/125. 15:09. Daf 55, 1972, 1100 cm3, 6 cv.
43/125. 15:11. Morris Mini, 1978, 1100 cm3, 6 cv.
43/125. 15:11. Morris Mini, 1978, 1100 cm3, 6 cv.
44/125. 15:11. Morris Mini, 1978, 1100 cm3, 6 cv.
44/125. 15:11. Morris Mini, 1978, 1100 cm3, 6 cv.
45/125. 15:12. Peugeot 204, 1973, 1200 cm3, 6 cv.
45/125. 15:12. Peugeot 204, 1973, 1200 cm3, 6 cv.
46/125. 15:13. Tube Citroën, épicerie La Léonarde.
46/125. 15:13. Tube Citroën, épicerie La Léonarde.
47/125. 15:21. Cadillac.
47/125. 15:21. Cadillac.
48/125. 15:22. Cadillac.
48/125. 15:22. Cadillac.
49/125. 15:23. Beaux comme des camions.
49/125. 15:23. Beaux comme des camions.
50/125. 15:24. Roadster Caterham (descendant de la Lotus Seven).
50/125. 15:24. Roadster Caterham (descendant de la Lotus Seven).
51/125. 15:25. Roadster Caterham (descendant de la Lotus Seven).
51/125. 15:25. Roadster Caterham (descendant de la Lotus Seven).
52/125. 15:26. Porsche Carrera.
52/125. 15:26. Porsche Carrera.
53/125. 15:26. Une autre Porsche, de chez Alméras Frères.
53/125. 15:26. Une autre Porsche, de chez Alméras Frères.
54/125. 15:26. Porsche Carrera 2.
54/125. 15:26. Porsche Carrera 2.
55/125. 15:26. Alpine Renault.
55/125. 15:26. Alpine Renault.
56/125. 15:27. L'Alpine Renault et la Porsche Carrera 2 de face.
56/125. 15:27. L'Alpine Renault et la Porsche Carrera 2 de face.
57/125. 15:27. Renault SG3, 1982, 3,320 litres, 11 cv et Renault R 2087 Ambulance, 2141 cm3, 12 cv.
57/125. 15:27. Renault SG3, 1982, 3,320 litres, 11 cv et Renault R 2087 Ambulance, 2141 cm3, 12 cv.
58/125. 15:34. Moteur de Volkswagen Coccinelle, comme neuf.
58/125. 15:34. Moteur de Volkswagen Coccinelle, comme neuf.
59/125. 15:34. 4 CV Renault, prête au départ en vacances.
59/125. 15:34. 4 CV Renault, prête au départ en vacances.
60/125. 15:37. Renault Dauphine, 1959, 843 cm3, 5 cv.
60/125. 15:37. Renault Dauphine, 1959, 843 cm3, 5 cv.
61/125. 15:39.  Peugeot 201, 1931, 900 cm3, 6 cv.
61/125. 15:39. Peugeot 201, 1931, 900 cm3, 6 cv.
62/125. 15:40. Fiat 508 Balilla, 1935, 995 cm3, 6 cv.
62/125. 15:40. Fiat 508 Balilla, 1935, 995 cm3, 6 cv.
63/125. 15:43. Solex 3800, 1970, 49,9 cc.
63/125. 15:43. Solex 3800, 1970, 49,9 cc.
64/125. 15:44. Citroën Traction 11 BL, 1939, 1011 cm3, 11 cv.
64/125. 15:44. Citroën Traction 11 BL, 1939, 1011 cm3, 11 cv.
65/125. 15:45. Citroën Traction 11 BL, 1939, 1011 cm3, 11 cv.
65/125. 15:45. Citroën Traction 11 BL, 1939, 1011 cm3, 11 cv.
66/125. 15:45. Salon ouvert aux voitures... d'enfants.
66/125. 15:45. Salon ouvert aux voitures... d'enfants.
67/125. 15:46. Salle de classe d'autrefois.
67/125. 15:46. Salle de classe d'autrefois.
68/125. 15:48. Vélo de premier secours.
68/125. 15:48. Vélo de premier secours.
69/125. 15:49. Peugeot D4 BD, 1962, 1810 cm3, 7 cv.
69/125. 15:49. Peugeot D4 BD, 1962, 1810 cm3, 7 cv.
70/125. 15:54. Renault Frégate R 1100, 1954, 1996 cm3, 11 cv.
70/125. 15:54. Renault Frégate R 1100, 1954, 1996 cm3, 11 cv.
71/125. 15:56. Peugeot 202 Commerciale, 1938, 1100 cm3, 6 cv.
71/125. 15:56. Peugeot 202 Commerciale, 1938, 1100 cm3, 6 cv.
72/125. 16:02. Peugeot 203 C, 1956, 1500 cm3, 7 cv.
72/125. 16:02. Peugeot 203 C, 1956, 1500 cm3, 7 cv.
73/125. 16:03. Motoconfort C45S, 1955, 125 cc.
73/125. 16:03. Motoconfort C45S, 1955, 125 cc.
74/125. 16:04. Peugeot 201.
74/125. 16:04. Peugeot 201.
75/125. 16:05. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv fiscaux, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
75/125. 16:05. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv fiscaux, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
76/125. 16:06. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
76/125. 16:06. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
77/125. 16:06. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
77/125. 16:06. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
78/125. 16:06. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
78/125. 16:06. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
79/125. 16:07. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
79/125. 16:07. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
80/125. 16:09. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
80/125. 16:09. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
81/125. 16:12. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
81/125. 16:12. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
82/125. 16:12.  Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
82/125. 16:12. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
83/125. 16:12. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
83/125. 16:12. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
84/125. 16:13. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
84/125. 16:13. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
85/125. 16:14. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
85/125. 16:14. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
86/125. 16:15. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
86/125. 16:15. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
87/125. 16:16. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
87/125. 16:16. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
88/125. 16:17. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
88/125. 16:17. Berliet 944, 1936, 1600 cm3, 40 ch, 9 cv, vit. max 95 km/h, 4 vitesses.
89/125. 16:21. Motoconfort C45S, 1955, 125 cc.
89/125. 16:21. Motoconfort C45S, 1955, 125 cc.
90/125. 16:22. Peugeot Trimoteur 55TN, 1954, 125 cc.
90/125. 16:22. Peugeot Trimoteur 55TN, 1954, 125 cc.
91/125. 16:25. Renault NN2, 1928, 951 cm3, 6 cv.
91/125. 16:25. Renault NN2, 1928, 951 cm3, 6 cv.
92/125. 16:25. Vue générale du grand hall.
92/125. 16:25. Vue générale du grand hall.
93/125. 16:26. Hupmobile Runabout, 1909, 1800 cm3, 17 cv.
93/125. 16:26. Hupmobile Runabout, 1909, 1800 cm3, 17 cv.
94/125. 16:27. Alba Torpédo, 1913, 1800 cm3, 10 cv.
94/125. 16:27. Alba Torpédo, 1913, 1800 cm3, 10 cv.
95/125. 16:28. Citroën C3 Trèfle, 1925, 854 cm3, 5 cv.
95/125. 16:28. Citroën C3 Trèfle, 1925, 854 cm3, 5 cv.
96/125. 16:29.  Citroën Type A Modèle Sport, 1327 cm3, 8 cv.
96/125. 16:29. Citroën Type A Modèle Sport, 1327 cm3, 8 cv.
97/125. 16:30. Citroën 5HP trèfle, 1923.
97/125. 16:30. Citroën 5HP trèfle, 1923.
98/125. 16:31. Citroën. Naissance en 1941.Devenue grande, sera la 905.
98/125. 16:31. Citroën. Naissance en 1941.Devenue grande, sera la 905.
99/125. 16:34. Citroën. Naissance en 1941.Devenue grande, sera la 905.
99/125. 16:34. Citroën. Naissance en 1941.Devenue grande, sera la 905.
100/125. 16:35. Austin Healey 3000 Mk III.
100/125. 16:35. Austin Healey 3000 Mk III.
101/125. 16:37. Citroën C3 Trèfle, 1925, 750 cm3, 5 cv.
101/125. 16:37. Citroën C3 Trèfle, 1925, 750 cm3, 5 cv.
102/125. 16:38. Citroën C3 Trèfle, 1925, 750 cm3, 5 cv.
102/125. 16:38. Citroën C3 Trèfle, 1925, 750 cm3, 5 cv.
103/125. 16:39. Ford France, Vedette.
103/125. 16:39. Ford France, Vedette.
104/125. 16:40. Ford France, Vedette.
104/125. 16:40. Ford France, Vedette.
105/125. 16:41. Citroën Traction 15 six, 1954, 2,867 litres, 77 ch.
105/125. 16:41. Citroën Traction 15 six, 1954, 2,867 litres, 77 ch.
106/125. 16:43. Citroën C4 G Limousine Commerciale, 1930, 1766 cm3, 10 cv.
106/125. 16:43. Citroën C4 G Limousine Commerciale, 1930, 1766 cm3, 10 cv.
107/125. 16:44. Citroën Traction 11 B, 1955, 1911 cm3, 11 cv.
107/125. 16:44. Citroën Traction 11 B, 1955, 1911 cm3, 11 cv.
108/125. 17:46. Frein de la voiture légère Darracq, 1901.
108/125. 17:46. Frein de la voiture légère Darracq, 1901.
109/125. 16:46. Voiture légère Darracq, 1901.
109/125. 16:46. Voiture légère Darracq, 1901.
110/125. 16:46. Voiture légère Darracq, 1901.
110/125. 16:46. Voiture légère Darracq, 1901.
111/125. 16:48. Triumph Spitfire MK3, 1968, 1300 cm3, 7 cv.
111/125. 16:48. Triumph Spitfire MK3, 1968, 1300 cm3, 7 cv.
112/125. 16:48. Mercedes 230 SL( Pagode) Cabriolet, 1965, 2300 cm3.
112/125. 16:48. Mercedes 230 SL( Pagode) Cabriolet, 1965, 2300 cm3.
113/125. 16:51. Renault Caravelle, 1964, 1100 cm3, 6 cv.
113/125. 16:51. Renault Caravelle, 1964, 1100 cm3, 6 cv.
114/125. 16:51. Fiat 500 D, 1961, 499 cm3, 3cv.
114/125. 16:51. Fiat 500 D, 1961, 499 cm3, 3cv.
115/125. 16:52. Fiat 500 L, 499 cm3, 3 cv.
115/125. 16:52. Fiat 500 L, 499 cm3, 3 cv.
116/125. 16:53. MG TD Cabriolet, 1952, 1250 cm3, 7 cv.
116/125. 16:53. MG TD Cabriolet, 1952, 1250 cm3, 7 cv.
117/125. 16:54. Peugeot 204 Cabriolet, 1968, 1100 cm3, 5 cv.
117/125. 16:54. Peugeot 204 Cabriolet, 1968, 1100 cm3, 5 cv.
118/125. 16:55. Renault Caravelle, 1963, 1100 cm3, 7 cv.
118/125. 16:55. Renault Caravelle, 1963, 1100 cm3, 7 cv.
119/125. 16:58. Mercedes 190 SL, 1961, 1,9 litre, 105 cv.
119/125. 16:58. Mercedes 190 SL, 1961, 1,9 litre, 105 cv.
120/125. 17:00. Mercedes 190 SL, 1961, 1,9 litre, 105 cv.
120/125. 17:00. Mercedes 190 SL, 1961, 1,9 litre, 105 cv.
121/125. 17:02. Mercedes 190 SL, 1961, 1,9 litre, 105 cv.
121/125. 17:02. Mercedes 190 SL, 1961, 1,9 litre, 105 cv.
122/125. 17:15. Mercedes 190 SL, 1961, 1,9 litre, 105 cv.
122/125. 17:15. Mercedes 190 SL, 1961, 1,9 litre, 105 cv.
123125. 17:15. Mercedes 190 SL, 1961, 1,9 litre, 105 cv.
123125. 17:15. Mercedes 190 SL, 1961, 1,9 litre, 105 cv.
124/125. 17:18. Triumph TR 5 PI, 2498 cm3, 152 cv.
124/125. 17:18. Triumph TR 5 PI, 2498 cm3, 152 cv.
125/125. Landau panoramique, 1970, côtés en plexiglas transparent.
125/125. Landau panoramique, 1970, côtés en plexiglas transparent.

Diaporama automatique débrayable. Cliquez sur : = Pause     = Lecture

Cliquez sur l'imagette 1/125, à gauche dans la page.
Dans la fenêtre de vision, les flèches du clavier sont opérationnelles :
← = précédente, → = suivante.

Retour à l'article
Dim 04.11.2012. 1 VIDÉO, 125 PHOTOS. Plougonven aime les véhicules anciens. C'est sur son territoire que le club de la région morlaisienne, Calandre et Torpédo, organisait ce week-end son troisième salon…


25.12.2012. Les Marronniers, Lozanne : une cuisine de caractère

6 PHOTOS. En ce jour de Noël 2012, mon oncle et ma tante de Chazay d'Azergues m'ont invité au restaurant Les Marronniers, à Lozanne. J'ai souvent bien du mal à me souvenir de ce que j'ai mangé le jour-même, alors…


17.08.2012. Filets Bleus, Trio EDF, piscine, marée verte


3 VIDÉOS, 17 PHOTOS. Aujourd'hui, j'ai parcouru le site des Filets Bleus, à Concarneau, j'ai découvert le Trio EDF et j'ai filmé la piscine du camping. Le mauvais temps qui a perduré toute cette semaine a fait déborder le vase. Tonton et tata ont quitté…

Qui est en ligne?

  • Visiteurs: 63

Aucun commentaire pour le moment


Formulaire en cours de chargement...